CAP 2022 (NIVEAU III) | |||||||
SPECIALITES | Inscrits | Présents | Absents | Refusés | Admis | % réussite | |
2022 | 2021 | ||||||
BOULANGERIE | 112 | 85 | 27 | 40 | 45 | 53% | 34% |
CARROSSERIE REPARATION (a) | 32 | 27 | 5 | 1 | 26 | 96% | 96% |
COIFFURE | 37 | 22 | 15 | 1 | 21 | 95% | 87% |
CORDONNERIE MULTISERVICE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% |
ELECTRICIEN | 44 | 31 | 13 | 1 | 30 | 97% | 97% |
EMPLOYE VENTE SPEC. OPTION A | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 100% | 100% |
ESTHETIQUE, COSMETIQUE, | 32 | 19 | 13 | 2 | 17 | 89% | 88% |
MONTEUR INSTALLATIONS SANITAIRES | 67 | 48 | 19 | 1 | 47 | 98% | 100% |
MONTEUR INSTALLATIONS THERMIQUES | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 82% | 100% |
MECANIQUE | 50 | 40 | 10 | 3 | 37 | 93% | 92% |
PATISSIER | 65 | 42 | 23 | 16 | 26 | 62% | 60% |
PEINTURE EN CARROSSERIE (a) | 23 | 20 | 3 | 0 | 20 | 100% | 100% |
PEUCR | 14 | 10 | 4 | 0 | 10 | 100% | 100% |
TOTAUX CAP | 498 | 360 | 138 | 67 | 293 | 81% | 74% |
MC 2022 (NIVEAU III) |
|||||||
SPECIALITES | Inscrits | Présents | Absents | Refusés | Admis | % réussite | |
2022 | 2021 | ||||||
BOULANGERIE SPECIALISEE | 12 | 9 | 3 | 2 | 7 | 78% | 33% |
COIFFURE COUPE COULEUR | 13 | 6 | 7 | 0 | 6 | 100% | 100% |
PATISSIER GLACIER CONF.CHOCO. | 16 | 9 | 7 | 1 | 8 | 89% | 63% |
TOTAUX M.C. | 41 | 24 | 17 | 3 | 21 | 88% | 60% |
DIPLOMES DE NIVEAU IV |
|||||||
SPECIALITES | Inscrits | Présents | Absents | Refusés | Admis | % réussite | |
2022 | 2021 | ||||||
BAC PRO CARROSSERIE | 9 | 6 | 3 | 1 | 5 | 83% | 67% |
BAC PRO ESTHETIQUE | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 57% | 57% |
BAC PRO MAINTENANCE VEHICULES | 26 | 18 | 8 | 2 | 14 | 78% | 93% |
BAC PRO MELEC | 27 | 22 | 5 | 1 | 19 | 86% | 83% |
BAC PRO PROTHESE | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 60% | 57% |
BP BOULANGER | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 75% | 33% |
BP COIFFURE | 31 | 25 | 6 | 5 | 20 | 80% | 76% |
BP ESTHETIQUE, COSMETIQUE | 18 | 14 | 4 | 9 | 5 | 36% | 38% |
BTM PATISSERIE | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 83% | 50% |
BTM PHOTOGRAPHE PRISE DE VUE | 13 | 9 | 4 | 2 | 7 | 78% | 100% |
TOTAUX EXAMENS NIVEAU 4 | 151 | 116 | 35 | 27 | 85 | 73% | 71% |
DIPLOMES DE NIVEAU V |
|||||||
SPECIALITES | Inscrits | Présents | Absents | Refusés | Admis | % réussite | |
2022 | 2021 | ||||||
BTS ESTHETIQUE | 10 | 8 | 2 | 6 | 2 | 25% | 73% |
BTS PROTHESE DENTAIRE | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 67% | – |
TOTAUX EXAMENS NIVEAU 5 | 13 | 11 | 2 | 7 | 4 | 36% | 73% |
*Taux réussite : Nombre de candidats admis par rapport au nombre candidats présents.
Page mise à jour le 29 août 2022