Résultats des examens

CAP 2023 (NIVEAU III)
SPECIALITES Inscrits Présents Absents Refusés Admis % réussite
2022 2023
BOULANGERIE 88 66 22 29 37 53% 56%
CARROSSERIE REPARATION (a) 21 20 1 0 20 96% 100%
COIFFURE 30 22 8 1 21 95% 95%
CORDONNERIE MULTISERVICE 3 2 1 0 2 100% 100%
ELECTRICIEN 18 14 4 1 13 97% 95%
EMPLOYE POLYVALENT DU COMMERCE 3 1 2 0 1 100% 100%
ESTHETIQUE, COSMETIQUE, 21 15 6 3 12 89% 80%
MONTEUR INSTALLATIONS SANITAIRES 44 28 16 4 23 98% 86%
MONTEUR INSTALLATIONS THERMIQUES 20 14 6 1 13 82% 93%
MECANIQUE 33 32 1 3 29 93% 91%
PATISSIER 55 39 16 15 24 62% 62%
PEINTURE EN CARROSSERIE (a) 12 11 1 1 10 100% 91%
TOTAUX CAP 348 264 84 58 206 81% 78%
 

MC 2023 (NIVEAU III)

SPECIALITES Inscrits Présents Absents Refusés Admis % réussite
2022 2023
BOULANGERIE SPECIALISEE 11 10 1 5 5 78% 50%
COIFFURE COUPE COULEUR 7 3 4 0 3 100% 100%
PATISSIER GLACIER CONF.CHOCO. 21 14 7 1 13 89% 93%
TOTAUX M.C. 39 27 12 6 21 88% 78%
 

BAC PRO – BP – BTM 2023 (NIVEAU IV)

SPECIALITES Inscrits Présents Absents Refusés Admis % réussite
2022 2023
BAC PRO CARROSSERIE 5 5 0 1 4 83% 80%
BAC PRO ESTHETIQUE 15 13 2 7 6 57% 46%
BAC PRO MAINTENANCE VEHICULES 31 26 5 8 18 89% 69%
BAC PRO MELEC 33 30 3 6 24 91% 80%
BAC PRO PROTHESE 12 11 1 0 11 60% 100%
BP BOULANGER 6 6 0 0 6 75% 100%
 BP COIFFURE 22 19 3 5 14 80% 74%
BP ESTHETIQUE, COSMETIQUE 6 5 1 3 2 36% 40%
BTM PATISSERIE 7 6 1 3 3 83% 50%
BTM PHOTOGRAPHE PRISE DE VUE 12 11 1 1 10 78% 91%
TOTAUX  EXAMENS NIVEAU 4 149 132 17 34 97 75% 74%
 

BTS 2023 (NIVEAU V)

SPECIALITES Inscrits Présents Absents Refusés Admis % réussite
2022 2023
BTS MAINTENANCE DES VEHICULES 5 5 0 4 1 20%
BTS ESTHETIQUE 5 5 0 2 3 25% 60%
BTS PROTHESE DENTAIRE 3 3 0 3 0 100%
TOTAUX EXAMENS NIVEAU 5 13 13 0 9 4 45% 31%

 

*Taux réussite : Nombre de candidats admis par rapport au nombre candidats présents.


Page mise à jour le 17 novembre 2023