Résultats enquête IPA – année 2019
L’enquête Insertion Professionnelle des Apprentis (IPA) a pour but de mesurer l’insertion professionnelle des jeunes sept mois après la fin de leurs études.Elle s’inscrit dans un dispositif national piloté par le Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse. L’enquête est exhaustive et réalisée chaque année, dans toutes les académies de métropole et d’outre-mer, auprès des sortants de tous les CFA, quel que soit leur ministère de tutelle. Une enquête identique existe aussi pour les sortants des lycées publics et privés de l’Éducation nationale (Enquête IVA -Insertion dans la Vie Active). Le questionnaire détaille la situation des jeunes sur le marché du travail, les conditions d’emploi éventuel (contrat, temps de travail,adéquation du poste avec la formation suivie…) et apporte des éléments d’appréciation sur leur satisfaction à l’égard de la formation suivie.
Indicateurs globaux et tableau de gestion
Taux de réponse | Nombre d’interrogés | Nombre de répondants totaux | Nombre de répondants sortants |
48.5% | 858 | 416 | 246 |
Taux d’emploi par classe de sortie, sur les 3 dernières enquêtes
Établissement | Académie | |||||
2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
CAP terminale | 52.7% | 56.5% | 48.4% | 56.8% | 57.8% | 60.1% |
BP terminale | 61.4% | 66.8% | 61.2% | 67.1% | 74.6% | 69% |
Bac Pro terminale | 60.8% | 72.4% | 55.1% | 63.6% | 62.8% | 60.3% |
BTS terminale | 71.9% | 74.4% | 76.8% | |||
Diplôme niv. I-II int. & term. | 76.6% | 78.9% | 76.3% |
Sortants en emploi : détail des emplois par niveau de diplôme
Répartition des sortants en emploi selon le plus haut diplôme
Diplôme | Effectifs en emploi | Effectifs totaux | % établissement | % académie |
Non diplômé | 11 | 21 | 52.4% | 42.9% |
DNB, CFG | 4 | 14 | 28.6% | 43.8% |
BEP ou CAP | 40 | 88 | 45.5% | 62% |
Brevet Professionnel | 22 | 32 | 68.8% | 71.6% |
Brevet de technicien | 87.1% | |||
Bac Pro | 31 | 53 | 58.5% | 63.2% |
Bac général et technologique | 14 | 21 | 66.7% | 66.7% |
BTS, DUT | 8 | 14 | 57.1% | 75.3% |
Dip. niv. II et I | 1 | 2 | 50% | 76.9% |
Non renseigné | 1 | 1 | 100% | 38.5% |
Sortants en emploi : adéquation formation / emploi
Embauche dans l’entreprise d’apprentissage
Embauche | Effectif établissement | % établissement | % académie |
Oui | 54 | 40.9% | 44.6% |
Non | 77 | 58.3% | 54.2% |
Non renseigné | 1 | 0.8% | 1.2% |
Satisfaction par rapport à la formation
Opinion | Effectif établissement | % établissement | % académie |
Plutôt satisfaisante | 196 | 79.7% | 80.1% |
Plutôt insatisfaisante | 48 | 19.5% | 17.2% |
Non renseigné | 2 | 0.8% | 2.6% |
Les % académiques sont calculés sur des effectifs pondérés
Page mise à jour le 1er février 2021